Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA Inverter 9000 BTU/h
Producător:
Aparat de aer conditionat Split Inverter Mitsubishi Electric
cod: MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA
Garantie: 36 Luni
Compară0
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA Inverter 9000 BTU/h
MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA
| Producator | Mitsubishi Electric |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 9000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 8530 (4436 - 10236) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 10748 (3071 - 11942) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 2.50 (1.30 - 3.00) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 3.15 (0.90 - 3.50) kW |
| Clasa energetica racire | A |
| Clasa energetica incalzire | A |
| SEER | 5.10 |
| SCOP | 3.80 |
| Putere absorbita racire | 0.730 kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 0.870 kW/h |
| Curent absorbit | 5.8 A |
| Agent frigorific | R410A |
| Tehnologie Wi-Fi | Nu |
| Filtre | Filtru Anti-Praf |
| Functii | Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Auto, Econo Cool, Autodiagnoza, Autorestart, Timer saptamanal |
| Garantie | 36 Luni |
| Greutate unitate interioara | 9.00 Kg |
| Nivel de zgomot UI [min - mediu - max] | 22 - 30 - 37 - 43 dB(A) |
| Nivel de zgomot UE [max] | 63 dB(A) |
| Regim de functionare [min ... max] | -10 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 0 ... 25 mp |
| Dimensiuni unitate interioara | 290 x 799 x 232 mm |
| Dimensiuni unitate exterioara | 538 x 699 x 249 mm |
| Greutate unitate exterioara | 24.00 Kg |
| Culoare | Alb |
| Gama | Standard |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 3.8 - 5.5 - 7.3 - 9.5 m³/min |
| Lungime maxima traseu frigorific | |
| Incarcare suplimentara agent frigorific | |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |
Comentarii
Lasă o recenzie