Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VG R32 Inverter 18000 BTU/h
Producător:
Aparat de aer conditionat Split Inverter Mitsubishi Electric
cod: MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VG
Garantie: 36 Luni
Compară0
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VG R32 Inverter 18000 BTU/h
MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VG
| Producator | Mitsubishi Electric |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 18000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 17060 (4777 - 18425) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 19790 (4777 - 24908) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 5.00 (1.40 - 5.40) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 5.80 (1.40 - 7.30) kW |
| Clasa energetica racire | A++ |
| SEER | |
| Putere absorbita racire | |
| Putere absorbita incalzire | 1.600 kW/h |
| Curent absorbit | 13.6 A |
| Tehnologie Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Garantie | 36 Luni |
| Nivel de zgomot UI [min - mediu - max] | 28 - 33 - 36 - 40 - 44 dB(A) |
| Regim de functionare [min ... max] | -15 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 35 ... 50 mp |
| Dimensiuni unitate exterioara | 714 x 800 x 285 mm |
| Greutate unitate exterioara | 40.00 Kg |
| Culoare | Alb |
| Gama | Standard |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6 m³/min |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |
Comentarii
Lasă o recenzie